![]()
| Apple Inc | 0.96% 807,498 | $138,251,787,000 | 14.08% |
| NVIDIA Corp | 30.90% 119,277 | $51,884,485,000 | 5.28% |
| Microsoft Corporation | 0.89% 73,095 | $23,079,685,000 | 2.35% |
| Eli Lilly Co | 11.86% 36,984 | $19,865,363,000 | 2.02% |
| Amazon.com Inc. | 4.88% 129,596 | $16,474,183,000 | 1.68% |
| Cisco Sys Inc | 4.90% 301,161 | $16,190,390,000 | 1.65% |
| APA Corporation | No change 390,538 | $16,051,124,000 | 1.63% |
| Listed Fd Tr | 1.28% 1,749,323 | $22,000,053,000 | 2.24% |
| Merck Co Inc | 28.04% 141,129 | $14,529,273,000 | 1.48% |
| Oracle Corp. | 2.37% 125,816 | $13,326,394,000 | 1.36% |
| Johnson Johnson | 0.91% 73,775 | $11,490,524,000 | 1.17% |
| Abbvie Inc | 1.46% 75,342 | $11,230,522,000 | 1.14% |
| Jpmorgan Chase Co | 0.92% 75,528 | $10,953,043,000 | 1.12% |
| Procter And Gamble Co | 47.83% 73,522 | $10,723,953,000 | 1.09% |
| Penske Automotive Grp Inc | 8.32% 63,390 | $10,589,947,000 | 1.08% |
| Alphabet Inc | 0.05% 124,539 | $16,343,334,000 | 1.66% |
| KLA Corp. | 3.24% 22,213 | $10,188,166,000 | 1.04% |
| Iron Mtn Inc Del | 1.70% 170,602 | $10,142,293,000 | 1.03% |
| Broadcom Inc. | 5.91% 12,185 | $10,120,742,000 | 1.03% |
| Accenture Plc Ireland | 0.54% 30,422 | $9,342,832,000 | 0.95% |
| Exxon Mobil Corp. | 0.09% 77,362 | $9,096,168,000 | 0.93% |
| Hubbell Inc. | 5.48% 28,677 | $8,987,659,000 | 0.92% |
| Home Depot, Inc. | 28.42% 29,343 | $8,866,286,000 | 0.90% |
| Conocophillips | 0.95% 68,487 | $8,204,794,000 | 0.84% |
| Lockheed Martin Corp. | 0.84% 19,822 | $8,106,400,000 | 0.83% |
| Unitedhealth Group Inc | 0.23% 15,947 | $8,040,345,000 | 0.82% |
| Qualcomm, Inc. | 0.04% 72,340 | $8,034,133,000 | 0.82% |
| Texas Instrs Inc | 0.22% 50,278 | $7,994,755,000 | 0.81% |
| United Parcel Service, Inc. | 0.28% 50,258 | $7,833,754,000 | 0.80% |
| Parker-Hannifin Corp. | 2.62% 19,590 | $7,630,814,000 | 0.78% |
| Chevron Corp. | 31.39% 45,022 | $7,591,578,000 | 0.77% |
| Tesla Inc | 8.10% 29,757 | $7,445,860,000 | 0.76% |
| Pepsico Inc | 0.97% 43,881 | $7,435,270,000 | 0.76% |
| Oneok Inc. | 8.77% 114,350 | $7,253,246,000 | 0.74% |
| Spdr Sp 500 Etf Tr | 7.03% 16,793 | $7,178,511,000 | 0.73% |
| Spdr Dow Jones Indl Average | 6.07% 21,370 | $7,157,766,000 | 0.73% |
| Meta Platforms Inc | 4.17% 23,561 | $7,073,248,000 | 0.72% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 3.35% 10,955 | $10,291,348,000 | 1.05% |
| Cummins Inc. | 0.46% 29,939 | $6,839,890,000 | 0.70% |
| Cigna Group (The) | 0.64% 23,753 | $6,795,021,000 | 0.69% |
| Caterpillar Inc. | 3.06% 23,289 | $6,358,014,000 | 0.65% |
| Allison Transmission Hldgs I | Opened 107,221 | $6,332,473,000 | 0.64% |
| Ppg Inds Inc | Opened 46,454 | $6,029,782,000 | 0.61% |
| Globe Life Inc. | 7.81% 54,892 | $5,968,380,000 | 0.61% |
| CVS Health Corp | 0.80% 81,634 | $5,699,677,000 | 0.58% |
| Discover Finl Svcs | 0.59% 65,780 | $5,698,508,000 | 0.58% |
| Kroger Co. | 0.15% 118,725 | $5,312,944,000 | 0.54% |
| American Finl Group Inc Ohio | 0.00% 44,913 | $5,015,487,000 | 0.51% |
| Visa Inc | 0.63% 19,447 | $4,473,105,000 | 0.46% |
| CME Group Inc | 0.12% 20,856 | $4,175,857,000 | 0.43% |
| Sirius XM Holdings Inc | 0.27% 907,137 | $4,100,260,000 | 0.42% |
| Netflix Inc. | 0.22% 10,515 | $3,970,464,000 | 0.40% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.02% 38,535 | $3,962,219,000 | 0.40% |
| Philip Morris International Inc | 5.04% 42,747 | $3,957,505,000 | 0.40% |
| Honeywell International Inc | 0.34% 21,029 | $3,884,905,000 | 0.40% |
| Innovative Indl Pptys Inc | 0.64% 50,227 | $3,800,197,000 | 0.39% |
| Boeing Co. | 1.08% 19,259 | $3,691,573,000 | 0.38% |
| Ford Mtr Co Del | 2.76% 292,513 | $3,633,010,000 | 0.37% |
| Target Corp | 0.96% 32,557 | $3,599,821,000 | 0.37% |
| Travelers Companies Inc. | 2.12% 21,313 | $3,480,647,000 | 0.35% |
| Trico Bancshares | No change 108,079 | $3,461,771,000 | 0.35% |
| Walmart Inc | 0.54% 21,312 | $3,408,483,000 | 0.35% |
| Altria Group Inc. | 0.37% 79,201 | $3,330,388,000 | 0.34% |
| Mastercard Incorporated | 5.78% 8,288 | $3,281,302,000 | 0.33% |
| Coca-Cola Co | 3.29% 57,669 | $3,228,320,000 | 0.33% |
| Intel Corp. | 25.80% 90,785 | $3,227,391,000 | 0.33% |
| Mcdonalds Corp | 0.91% 12,215 | $3,217,886,000 | 0.33% |
| FMC Corp. | 1.65% 47,570 | $3,185,763,000 | 0.32% |
| Bank America Corp | 13.80% 114,118 | $3,124,558,000 | 0.32% |
| Costco Whsl Corp New | 1.01% 5,500 | $3,107,558,000 | 0.32% |
| Salesforce Inc | 0.43% 15,188 | $3,079,823,000 | 0.31% |
| Vanguard Index Fds | 1.49% 39,566 | $8,672,801,000 | 0.88% |
| Ametek Inc | No change 19,262 | $2,846,154,000 | 0.29% |
| Badger Meter Inc. | Closed 19,000 | $2,803,640,000 |
| Gallagher Arthur J Co | No change 12,100 | $2,757,953,000 | 0.28% |
| Pfizer Inc. | 1.76% 80,587 | $2,673,083,000 | 0.27% |
| Lowes Cos Inc | 10.20% 12,726 | $2,644,941,000 | 0.27% |
| Disney Walt Co | 1.36% 32,179 | $2,608,096,000 | 0.27% |
| Arista Networks Inc | 1.70% 13,495 | $2,482,136,000 | 0.25% |
| Fortinet Inc | 0.24% 42,128 | $2,472,072,000 | 0.25% |
| Marvell Technology Inc | 6.67% 45,599 | $2,468,274,000 | 0.25% |
| Deere Co | 5.27% 6,400 | $2,415,104,000 | 0.25% |
| Prologis Inc | 0.31% 20,047 | $2,249,522,000 | 0.23% |
| Grainger W W Inc | 3.77% 3,114 | $2,154,078,000 | 0.22% |
| Tractor Supply Co. | 4.06% 10,501 | $2,132,198,000 | 0.22% |
| Cadence Design System Inc | 2.94% 9,022 | $2,113,855,000 | 0.22% |
| Verizon Communications Inc | 2.52% 64,829 | $2,101,106,000 | 0.21% |
| Simon Ppty Group Inc New | 0.23% 19,258 | $2,080,388,000 | 0.21% |
| Synopsys, Inc. | 7.25% 4,532 | $2,080,053,000 | 0.21% |
| Old Dominion Freight Line In | 10.94% 5,063 | $2,071,450,000 | 0.21% |
| International Business Machs | No change 14,655 | $2,056,037,000 | 0.21% |
| American Express Co. | 0.01% 13,634 | $2,033,984,000 | 0.21% |
| Mondelez International Inc. | 0.32% 29,115 | $2,020,554,000 | 0.21% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.28% 34,758 | $2,017,337,000 | 0.21% |
| The Southern Co. | 0.74% 30,586 | $1,979,497,000 | 0.20% |
| Lpl Finl Hldgs Inc | 0.37% 7,902 | $1,877,857,000 | 0.19% |
| Digital Rlty Tr Inc | No change 15,308 | $1,852,544,000 | 0.19% |
| Atkore Inc | 1.90% 12,161 | $1,814,300,000 | 0.18% |
| Allstate Corp (The) | 72.93% 15,672 | $1,746,018,000 | 0.18% |
| Cintas Corporation | 1.01% 3,628 | $1,745,123,000 | 0.18% |
| Welltower Inc. | 229.12% 21,093 | $1,727,939,000 | 0.18% |
| Workday Inc | 0.92% 8,002 | $1,719,187,000 | 0.18% |
| Omega Healthcare Invs Inc | 0.06% 51,193 | $1,697,560,000 | 0.17% |
| Liberty All Star Equity Fd | 21.54% 284,155 | $1,682,197,000 | 0.17% |
| Gartner, Inc. | 0.53% 4,878 | $1,676,130,000 | 0.17% |
| Lattice Semiconductor Corp. | 1.34% 19,461 | $1,672,284,000 | 0.17% |
| Lincoln Elec Hldgs Inc | 0.93% 8,847 | $1,608,289,000 | 0.16% |
| TopBuild Corp | 15.10% 6,096 | $1,533,754,000 | 0.16% |
| Emcor Group, Inc. | Opened 7,261 | $1,527,642,000 | 0.16% |
| Urstadt Biddle Pptys Inc | Closed 71,086 | $1,511,289,000 |
| Intuit Inc | 0.17% 2,943 | $1,503,620,000 | 0.15% |
| Enterprise Prods Partners L | 5.41% 54,828 | $1,500,635,000 | 0.15% |
| Medpace Holdings Inc | 0.76% 6,156 | $1,490,553,000 | 0.15% |
| Adobe Inc | 4.29% 2,894 | $1,475,651,000 | 0.15% |
| Realty Income Corp. | 1.89% 29,190 | $1,457,762,000 | 0.15% |
| Occidental Pete Corp | 3.40% 22,391 | $1,452,724,000 | 0.15% |
| Att Inc | 0.87% 95,334 | $1,431,922,000 | 0.15% |
| Eagle Matls Inc | Opened 8,554 | $1,424,413,000 | 0.15% |
| Carlisle Cos Inc | 0.15% 5,434 | $1,408,855,000 | 0.14% |
| Spdr Ser Tr | 4.45% 21,025 | $1,744,453,000 | 0.18% |
| Corning, Inc. | 1.22% 45,818 | $1,396,063,000 | 0.14% |
| Schwab Strategic Tr | 1.91% 53,600 | $3,105,348,000 | 0.32% |
| Hershey Company | 0.12% 6,900 | $1,380,474,000 | 0.14% |
| Nike, Inc. | 70.24% 14,364 | $1,373,497,000 | 0.14% |
| Select Sector Spdr Tr | 2.19% 31,154 | $3,382,331,000 | 0.34% |
| Genuine Parts Co. | 1.59% 9,147 | $1,320,607,000 | 0.13% |
| Brunswick Corp. | Closed 15,025 | $1,301,736,000 |
| Celsius Holdings Inc | 13.10% 7,573 | $1,299,527,000 | 0.13% |
| Crocs Inc | 0.78% 14,667 | $1,294,070,000 | 0.13% |
| Snap-on, Inc. | 0.12% 5,058 | $1,290,094,000 | 0.13% |
| Vici Pptys Inc | No change 44,210 | $1,286,511,000 | 0.13% |
| Eastgroup Pptys Inc | 0.25% 7,670 | $1,277,202,000 | 0.13% |
| CSX Corp. | 5.05% 41,334 | $1,271,012,000 | 0.13% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | Closed 8,674 | $1,262,935,000 |
| Energy Transfer L P | 4.72% 88,046 | $1,235,286,000 | 0.13% |
| Booking Holdings Inc | No change 400 | $1,233,580,000 | 0.13% |
| Sensient Technologies Corp. | No change 21,041 | $1,230,478,000 | 0.13% |
| Duke Energy Corp. | 3.77% 13,748 | $1,213,429,000 | 0.12% |
| Idexx Labs Inc | 0.65% 2,746 | $1,200,744,000 | 0.12% |
| Public Storage | No change 4,493 | $1,183,983,000 | 0.12% |
| Getty Rlty Corp New | No change 42,375 | $1,175,059,000 | 0.12% |
| Pioneer Nat Res Co | 3.30% 5,098 | $1,170,272,000 | 0.12% |
| Jacobs Solutions Inc | Opened 8,560 | $1,168,440,000 | 0.12% |
| Automatic Data Processing In | 0.06% 4,830 | $1,162,095,000 | 0.12% |
| American Tower Corp. | 1.17% 6,945 | $1,142,068,000 | 0.12% |
| Valero Energy Corp. | 5.86% 8,035 | $1,138,707,000 | 0.12% |
| General Electric Co. | 8.64% 10,275 | $1,135,909,000 | 0.12% |
| Tjx Cos Inc New | 0.30% 12,753 | $1,133,445,000 | 0.12% |
| Direxion Shs Etf Tr | No change 16,900 | $1,131,286,000 | 0.12% |
| Micron Technology Inc. | 2.48% 16,565 | $1,126,890,000 | 0.11% |
| Copt Defense Properties | No change 47,217 | $1,125,182,000 | 0.11% |
| ExlService Holdings Inc | 406.28% 39,996 | $1,121,488,000 | 0.11% |
| Zebra Technologies Corporati | Closed 3,659 | $1,082,442,000 |
| Alexandria Real Estate Eq In | 8.56% 10,784 | $1,079,479,000 | 0.11% |
| Eaton Corp Plc | Closed 5,314 | $1,068,646,000 |
| Abbott Labs | 1.30% 11,011 | $1,066,456,000 | 0.11% |
| Avalonbay Cmntys Inc | No change 6,097 | $1,047,013,000 | 0.11% |
| Globus Med Inc | No change 21,017 | $1,043,495,000 | 0.11% |
| Laboratory Corp Amer Hldgs | No change 5,150 | $1,035,445,000 | 0.11% |
| Ares Capital Corp | 0.02% 52,891 | $1,029,781,000 | 0.10% |
| Medtronic Plc | 0.14% 13,019 | $1,020,194,000 | 0.10% |
| Waste Mgmt Inc Del | 1.86% 6,629 | $1,010,528,000 | 0.10% |
| Hartford Finl Svcs Group Inc | 1.40% 14,102 | $999,950,000 | 0.10% |
| UDR Inc | No change 27,666 | $986,847,000 | 0.10% |
| Mid-amer Apt Cmntys Inc | 1.72% 7,615 | $979,670,000 | 0.10% |
| Marathon Pete Corp | 8.12% 6,394 | $967,668,000 | 0.10% |
| Wells Fargo Co New | 5.10% 23,668 | $967,063,000 | 0.10% |
| Kimberly-Clark Corp. | 0.27% 7,917 | $956,830,000 | 0.10% |
| Starbucks Corp. | 1.11% 10,215 | $932,320,000 | 0.09% |
| Morgan Stanley | 3.62% 11,363 | $928,021,000 | 0.09% |
| Proshares Tr | 0.36% 66,434 | $2,473,986,000 | 0.25% |
| Humana Inc. | 0.05% 1,876 | $912,823,000 | 0.09% |
| Magellan Midstream Prtnrs Lp | Closed 14,500 | $903,640,000 |
| Regions Financial Corp. | 0.83% 52,311 | $899,749,000 | 0.09% |
| Ishares Tr | 1.30% 72,113 | $5,635,303,000 | 0.57% |
| Physicians Rlty Tr | 0.02% 72,353 | $881,977,000 | 0.09% |
| Healthpeak Properties Inc. | No change 46,919 | $861,424,000 | 0.09% |
| Inmode Ltd | 12.47% 27,950 | $851,357,000 | 0.09% |
| MetLife, Inc. | No change 13,416 | $844,001,000 | 0.09% |
| Old Rep Intl Corp | No change 30,890 | $832,177,000 | 0.08% |
| AMGEN Inc. | 0.23% 3,085 | $829,238,000 | 0.08% |
| F.N.B. Corp. | No change 76,040 | $820,472,000 | 0.08% |
| Cbre Group Inc | 0.89% 11,100 | $819,846,000 | 0.08% |
| PDC Energy Inc | Closed 11,522 | $819,676,000 |
| Polaris Inc | No change 7,800 | $812,292,000 | 0.08% |
| Halliburton Co. | 7.93% 19,716 | $798,513,000 | 0.08% |
| Citigroup Inc | 3.40% 19,414 | $798,483,000 | 0.08% |
| Blackstone Inc | 8.59% 7,309 | $783,052,000 | 0.08% |
| NextEra Energy Inc | No change 13,536 | $775,502,000 | 0.08% |
| Prudential Finl Inc | 4.23% 8,107 | $769,268,000 | 0.08% |
| Autonation Inc. | No change 5,068 | $767,296,000 | 0.08% |
| MercadoLibre Inc | No change 598 | $758,193,000 | 0.08% |
| Applied Matls Inc | 31.86% 5,446 | $753,943,000 | 0.08% |
| Dow Inc | 3.14% 14,551 | $750,257,000 | 0.08% |
| Prosperity Bancshares Inc. | Closed 13,150 | $742,712,000 |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 0.18% 32,730 | $727,926,000 | 0.07% |
| Kraft Heinz Co | 4.44% 21,524 | $724,073,000 | 0.07% |
| Trade Desk Inc | 4.22% 9,142 | $714,448,000 | 0.07% |
| Lam Research Corp. | 0.87% 1,137 | $712,377,000 | 0.07% |
| Shopify Inc | 58.00% 12,730 | $694,677,000 | 0.07% |
| Truist Finl Corp | No change 24,129 | $690,326,000 | 0.07% |
| Alibaba Group Hldg Ltd | 5.30% 7,952 | $689,757,000 | 0.07% |
| Axon Enterprise Inc | 0.80% 3,407 | $677,959,000 | 0.07% |
| Pimco Etf Tr | 13.93% 6,739 | $674,827,000 | 0.07% |
| Main Str Cap Corp | 6.61% 16,594 | $674,198,000 | 0.07% |
| PayPal Holdings Inc | 1.56% 11,451 | $669,426,000 | 0.07% |
| Vanguard World Fd | 0.42% 6,893 | $1,267,883,000 | 0.13% |
| RTX Corp | 4.97% 9,186 | $661,152,000 | 0.07% |
| Triton Intl Ltd | Closed 7,849 | $653,504,000 |
| Intuitive Surgical Inc | No change 2,197 | $642,162,000 | 0.07% |
| Eversource Energy | No change 10,799 | $627,944,000 | 0.06% |
| Steel Dynamics Inc. | 0.09% 5,739 | $615,386,000 | 0.06% |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | 2.04% 5,009 | $614,955,000 | 0.06% |
| MPLX LP | 4.28% 17,099 | $608,195,000 | 0.06% |
| Zscaler Inc | 181.03% 3,881 | $603,845,000 | 0.06% |
| BP plc | No change 15,318 | $593,111,000 | 0.06% |
| Super Micro Computer Inc | 10.88% 2,154 | $590,670,000 | 0.06% |
| Cleveland-Cliffs Inc | 0.03% 37,725 | $589,642,000 | 0.06% |
| Marriott Intl Inc New | 0.34% 2,995 | $588,706,000 | 0.06% |
| Stryker Corp. | 0.55% 2,152 | $588,078,000 | 0.06% |
| America Movil Sab De Cv | 14.34% 33,884 | $586,871,000 | 0.06% |
| Colgate-Palmolive Co. | 0.05% 8,182 | $581,828,000 | 0.06% |
| Yum Brands Inc. | No change 4,524 | $565,195,000 | 0.06% |
| Aflac Inc. | No change 7,344 | $563,677,000 | 0.06% |
| Johnson Ctls Intl Plc | 2.32% 10,513 | $559,395,000 | 0.06% |
| Archer Daniels Midland Co. | No change 7,410 | $558,863,000 | 0.06% |
| Union Pac Corp | 11.03% 2,743 | $558,484,000 | 0.06% |
| Airbnb, Inc. | 6.06% 3,997 | $548,381,000 | 0.06% |
| Williams Cos Inc | 5.61% 16,240 | $547,135,000 | 0.06% |
| Spdr Sp Midcap 400 Etf Tr | No change 1,191 | $543,859,000 | 0.06% |
| Scorpio Tankers, Inc. | No change 10,000 | $541,200,000 | 0.06% |
| Phillips 66 | 5.64% 4,435 | $532,863,000 | 0.05% |
| Comcast Corp New | 1.17% 11,989 | $531,578,000 | 0.05% |
| Enbridge Inc | 1.84% 15,805 | $530,096,000 | 0.05% |
| Asml Holding N V | No change 894 | $526,378,000 | 0.05% |
| Wynn Resorts Ltd. | Opened 5,691 | $525,867,000 | 0.05% |
| M T Bk Corp | 0.89% 4,125 | $521,607,000 | 0.05% |
| Vanguard Scottsdale Fds | No change 6,910 | $519,287,000 | 0.05% |
| Zoetis Inc | 2.76% 2,980 | $518,461,000 | 0.05% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 0.82% 3,086 | $516,535,000 | 0.05% |
| Eaton Vance Tax-managed Glob | 1.77% 102,268 | $762,991,000 | 0.08% |
| Wp Carey Inc | 10.44% 9,245 | $499,979,000 | 0.05% |
| Schwab Charles Corp | 28.20% 9,091 | $499,096,000 | 0.05% |
| Us Bancorp Del | No change 14,956 | $494,446,000 | 0.05% |
| Kinder Morgan Inc | 4.37% 29,606 | $490,872,000 | 0.05% |
| Compass Diversified | No change 25,600 | $480,510,000 | 0.05% |
| Prospect Cap Corp | No change 78,738 | $476,365,000 | 0.05% |
| EBay Inc. | No change 10,777 | $475,158,000 | 0.05% |
| Vanguard Specialized Funds | 1.57% 3,012 | $467,997,000 | 0.05% |
| Dover Corp. | Opened 3,350 | $467,359,000 | 0.05% |
| Teekay Tankers Ltd | No change 11,192 | $465,923,000 | 0.05% |
| Fedex Corp | 2.80% 1,734 | $459,372,000 | 0.05% |
| Townebank Portsmouth VA | No change 20,000 | $458,600,000 | 0.05% |
| Best Buy Co. Inc. | 0.02% 6,528 | $453,500,000 | 0.05% |
| Shell Plc | 15.92% 6,937 | $446,586,000 | 0.05% |
| Bhp Group Ltd | No change 7,850 | $446,508,000 | 0.05% |
| J P Morgan Exchange Traded F | 19.77% 9,461 | $444,017,000 | 0.05% |
| Netapp Inc | Closed 5,800 | $443,120,000 |
| Las Vegas Sands Corp | No change 9,491 | $435,082,000 | 0.04% |
| Freeport-McMoRan Inc | 2.03% 11,620 | $433,300,000 | 0.04% |
| Motorola Solutions Inc | 1.43% 1,584 | $431,229,000 | 0.04% |
| Hormel Foods Corp. | No change 11,275 | $428,789,000 | 0.04% |
| Centene Corp. | No change 6,200 | $427,056,000 | 0.04% |
| Activision Blizzard Inc | 0.15% 4,557 | $426,629,000 | 0.04% |
| WEC Energy Group Inc | 0.27% 5,282 | $425,458,000 | 0.04% |
| Intercontinental Exchange In | 1.05% 3,780 | $415,876,000 | 0.04% |
| Ameren Corp. | No change 5,518 | $412,910,000 | 0.04% |
| Quanta Svcs Inc | 14.93% 2,165 | $405,007,000 | 0.04% |
| Sp Global Inc | No change 1,102 | $402,683,000 | 0.04% |
| Vanguard Whitehall Fds | 1.76% 3,857 | $398,464,000 | 0.04% |
| Cognizant Technology Solutio | 1.67% 5,875 | $397,973,000 | 0.04% |
| First Solar Inc | 2.14% 2,421 | $391,210,000 | 0.04% |
| Middleby Corp. | Closed 2,642 | $390,567,000 |
| Norfolk Southn Corp | No change 1,971 | $388,240,000 | 0.04% |
| 3M Co. | 1.55% 4,076 | $381,628,000 | 0.04% |
| Gilead Sciences, Inc. | No change 5,091 | $381,544,000 | 0.04% |
| Delta Air Lines, Inc. | No change 10,164 | $376,057,000 | 0.04% |
| Agnc Invt Corp | 1.15% 39,498 | $372,862,000 | 0.04% |
| Air Prods Chems Inc | No change 1,311 | $371,538,000 | 0.04% |
| Oreilly Automotive Inc | 10.99% 405 | $368,089,000 | 0.04% |
| Blackrock Floating Rate Inco | No change 29,000 | $365,980,000 | 0.04% |
| Blackrock Inc. | 34.15% 550 | $355,570,000 | 0.04% |
| VanEck ETF Trust | No change 4,673 | $354,401,000 | 0.04% |
| Invesco Exchange Traded Fd T | 0.51% 17,143 | $633,712,000 | 0.06% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | No change 694 | $351,282,000 | 0.04% |
| e.l.f. Beauty Inc | 3.08% 3,152 | $346,185,000 | 0.04% |
| Constellation Brands, Inc. | 12.43% 1,374 | $345,343,000 | 0.04% |
| Northrop Grumman Corp. | No change 778 | $342,468,000 | 0.03% |
| Vodafone Group plc | 1.52% 36,041 | $341,674,000 | 0.03% |
| Lennar Corp. | 4.18% 2,991 | $335,680,000 | 0.03% |
| International Paper Co. | 8.16% 9,413 | $333,870,000 | 0.03% |
| Pimco Corporate Income Opp | No change 25,526 | $333,623,000 | 0.03% |
| Phillips Edison Co Inc | 0.17% 9,777 | $327,931,000 | 0.03% |
| Putnam Managed Mun Income Tr | 3.84% 59,523 | $325,591,000 | 0.03% |
| D.R. Horton Inc. | 0.20% 3,024 | $324,990,000 | 0.03% |
| Roku Inc | 4.22% 4,537 | $320,232,000 | 0.03% |
| Palo Alto Networks Inc | 3.55% 1,359 | $318,604,000 | 0.03% |
| ServiceNow Inc | $318,272,000 | 0.03% |
| Twilio Inc | No change 5,427 | $317,643,000 | 0.03% |
| Devon Energy Corp. | 7.78% 6,652 | $317,301,000 | 0.03% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | No change 4,764 | $314,208,000 | 0.03% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | $314,010,000 | 0.03% |
| Ge Healthcare Technologies I | 30.41% 4,589 | $312,266,000 | 0.03% |
| Ark Etf Tr | No change 7,816 | $310,050,000 | 0.03% |
| Expedia Group Inc | Opened 3,000 | $309,210,000 | 0.03% |
| Chipotle Mexican Grill | $307,748,000 | 0.03% |
| Consol Energy Inc | Opened 2,910 | $305,289,000 | 0.03% |
| Oxford Lane Cap Corp | No change 61,000 | $304,390,000 | 0.03% |
| General Mls Inc | Closed 3,960 | $303,732,000 |
| Tri Contl Corp | 0.09% 11,247 | $299,057,000 | 0.03% |
| Huntington Bancshares, Inc. | No change 28,625 | $297,700,000 | 0.03% |
| Annaly Capital Management In | 6.14% 15,755 | $296,352,000 | 0.03% |
| Corteva Inc | 6.57% 5,761 | $294,757,000 | 0.03% |
| Vanguard Intl Equity Index F | 1.34% 3,090 | $287,919,000 | 0.03% |
| Global X Fds | 6.97% 17,080 | $286,432,000 | 0.03% |
| Coterra Energy Inc | 0.89% 10,534 | $284,941,000 | 0.03% |
| Spdr Gold Tr | 8.34% 1,648 | $282,584,000 | 0.03% |
| Toronto Dominion Bk Ont | 0.78% 4,667 | $281,263,000 | 0.03% |
| Baxter International Inc. | 0.53% 7,440 | $280,792,000 | 0.03% |
| Carnival Corp. | 32.33% 20,446 | $280,520,000 | 0.03% |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | 17.90% 25,487 | $279,081,000 | 0.03% |
| American Elec Pwr Co Inc | No change 3,674 | $276,351,000 | 0.03% |
| Emerson Elec Co | 76.37% 2,848 | $275,016,000 | 0.03% |
| Linde Plc. | $273,651,000 | 0.03% |
| Nuveen Sp 500 Dynamic Overw | No change 18,223 | $270,065,000 | 0.03% |
| Cheniere Energy Inc. | No change 1,625 | $269,685,000 | 0.03% |
| Graco Inc. | No change 3,625 | $264,190,000 | 0.03% |
| Moderna Inc | No change 2,517 | $259,981,000 | 0.03% |
| Universal Display Corp. | No change 1,650 | $259,034,000 | 0.03% |
| Public Svc Enterprise Grp In | No change 4,548 | $258,827,000 | 0.03% |
| DTE Energy Co. | No change 2,604 | $258,496,000 | 0.03% |
| Allspring Income Opportunit | No change 42,065 | $256,595,000 | 0.03% |
| Southwest Airls Co | 8.01% 9,436 | $255,433,000 | 0.03% |
| Exact Sciences Corp. | 2.75% 3,735 | $254,802,000 | 0.03% |
| Ameriprise Finl Inc | No change 762 | $251,217,000 | 0.03% |
| Consolidated Edison, Inc. | 12.04% 2,922 | $249,919,000 | 0.03% |
| Pembina Pipeline Corporation | 0.45% 8,306 | $249,693,000 | 0.03% |
| Ishares U S Etf Tr | No change 5,000 | $249,450,000 | 0.03% |
| Kite Rlty Group Tr | No change 11,643 | $249,400,000 | 0.03% |
| Enphase Energy Inc | Closed 1,489 | $249,378,000 |
| Preferred Bk Los Angeles Ca | No change 4,000 | $249,000,000 | 0.03% |
| Rivernorth Opportunities Fd | No change 23,500 | $246,985,000 | 0.03% |
| Foot Locker Inc | 1.86% 14,219 | $246,704,000 | 0.03% |
| Crown Castle Inc | 5.39% 2,631 | $242,131,000 | 0.02% |
| Allegro Microsystems Inc | Closed 5,355 | $241,725,000 |
| Ishares Tr | Closed 5,287 | $476,251,000 |
| Snowflake Inc. | 2.89% 1,567 | $239,391,000 | 0.02% |
| Icon Plc | Closed 940 | $235,188,000 |
| Vanguard World Fds | No change 996 | $234,160,000 | 0.02% |
| Campbell Soup Co. | 1.72% 5,700 | $234,156,000 | 0.02% |
| Dynex Cap Inc | Closed 18,575 | $233,860,000 |
| Barings BDC Inc | 0.02% 26,206 | $233,496,000 | 0.02% |
| DraftKings Inc. | No change 7,900 | $232,576,000 | 0.02% |
| Tidal Etf Tr Ii | Opened 16,991 | $232,440,000 | 0.02% |
| Atlassian Corporation | Opened 1,133 | $228,311,000 | 0.02% |
| Fortune Brands Innovations I | Closed 3,163 | $227,578,000 |
| Carmax Inc | No change 3,205 | $226,690,000 | 0.02% |
| Etsy Inc | Opened 3,479 | $224,674,000 | 0.02% |
| Flowers Foods, Inc. | Closed 9,000 | $223,920,000 |
| United Airls Hldgs Inc | Closed 4,050 | $222,224,000 |
| Columbia Seligm Prem Tech Gr | No change 8,070 | $219,674,000 | 0.02% |
| Rithm Capital Corp | 0.43% 23,529 | $218,583,000 | 0.02% |
| Option Care Health Inc | 0.69% 6,725 | $217,554,000 | 0.02% |
| Martin Marietta Matls Inc | Closed 470 | $216,995,000 |
| Willscot Mobil Mini Hldng Co | Closed 4,537 | $216,824,000 |
| Blackrock Enhanced Equity Di | 0.58% 28,307 | $215,417,000 | 0.02% |
| Eaton Vance Enhanced Equity | 0.07% 13,544 | $214,678,000 | 0.02% |
| Dominion Energy Inc | 2.06% 4,760 | $212,630,000 | 0.02% |
| Albemarle Corp. | Closed 950 | $211,936,000 |
