![]()
| Vanguard Large-cap Etf | 1.26% 411,216 | $89,706,792,000 | 11.94% |
| Vanguard Small-cap Etf | 1.45% 350,656 | $74,805,444,000 | 9.96% |
| Vanguard Ftse Developed Markets Etf | 1.30% 1,355,181 | $64,913,170,000 | 8.64% |
| Schwab Emerging Markets Equity Etf | 0.95% 1,795,996 | $44,522,741,000 | 5.93% |
| Vanguard Mid-cap Etf | 1.42% 138,105 | $32,128,747,000 | 4.28% |
| Invesco S&p Ultra Dividend Revenue Etf | 578.54% 668,605 | $29,218,039,000 | 3.89% |
| Vanguard High Dividend Yield Index Etf | 0.15% 248,520 | $27,742,288,000 | 3.69% |
| Vaneck Junior Gold Miners Etf | 1.71% 652,547 | $24,738,057,000 | 3.29% |
| Ishares Core U.s. Aggregate Bond Etf | 0.05% 214,284 | $21,267,687,000 | 2.83% |
| Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf | 0.13% 824,662 | $21,144,334,000 | 2.82% |
| Ishares S&p Small-cap 600 Value Etf | 1.60% 203,472 | $20,971,859,000 | 2.79% |
| Spdr Portfolio Short Term Treasury Etf | Opened 719,608 | $20,904,612,000 | 2.78% |
| Vanguard Value Etf | 0.26% 139,501 | $20,855,400,000 | 2.78% |
| Vanguard Short-term Bond Etf | Closed 273,097 | $20,528,701,000 |
| Vanguard Growth Etf | 2.35% 62,015 | $19,279,223,000 | 2.57% |
| Ishares Msci Eafe Etf | 0.34% 242,222 | $18,251,412,000 | 2.43% |
| Vanguard Tax-exempt Bond Etf | 0.55% 323,610 | $16,520,291,000 | 2.20% |
| Global X Uranium Etf | 0.70% 587,074 | $16,256,079,000 | 2.16% |
| Ishares Ibonds Dec 2027 Term Muni Bond Etf | 0.70% 618,412 | $15,716,941,000 | 2.09% |
| Ishares Tips Bond Etf | Opened 133,396 | $14,338,736,000 | 1.91% |
| Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf | Closed 142,369 | $13,798,403,000 |
| Ishares Short-term National Muni Bond Etf | 0.82% 125,347 | $13,215,334,000 | 1.76% |
| Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity Etf | Opened 460,515 | $12,834,599,000 | 1.71% |
| Spdr S&p Kensho New Economies Composite Etf | Closed 287,864 | $11,400,883,000 |
| Ishares National Muni Bond Etf | 0.62% 99,489 | $10,785,602,000 | 1.44% |
| Ishares 20 Year Treasury Bond Etf | Opened 79,866 | $7,897,150,000 | 1.05% |
| Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | 0.32% 65,124 | $7,206,622,000 | 0.96% |
| Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | Opened 342,286 | $7,001,460,000 | 0.93% |
| Ishares Ibonds Dec 2028 Term Muni Bond Etf | 0.70% 204,780 | $5,240,320,000 | 0.70% |
| Spdr Portfolio Developed World Ex-us Etf | 8.21% 135,914 | $4,622,435,000 | 0.62% |
| Technology Select Sector Spdr Fund | 3.20% 22,610 | $4,351,973,000 | 0.58% |
| Ishares International Select Dividend Etf | 0.05% 129,492 | $3,624,481,000 | 0.48% |
| Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF | Closed 169,029 | $3,493,829,000 |
| Spdr Ssga Ultra Short Term Bond Etf | Closed 86,027 | $3,464,307,000 |
| Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | Closed 181,114 | $3,393,171,000 |
| Alerian Mlp Etf | 1.80% 76,904 | $3,269,958,000 | 0.44% |
| Vanguard International High Dividend Yield Etf | 0.05% 47,388 | $3,150,828,000 | 0.42% |
| Spdr Portfolio S&p 500 High Dividend Etf | 88.17% 80,133 | $3,140,412,000 | 0.42% |
| Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | 0.37% 74,989 | $3,082,029,000 | 0.41% |
| Vanguard Extended Duration Treasury Etf | Closed 43,663 | $3,057,720,000 |
| Vanguard Small Cap Value Etf | No change 15,549 | $2,798,354,000 | 0.37% |
| Apple Inc | 26.71% 13,316 | $2,563,729,000 | 0.34% |
| Microsoft Corp Com | 1.82% 6,162 | $2,317,158,000 | 0.31% |
| Jpmorgan Chase & Co Com | 10.67% 10,964 | $1,864,976,000 | 0.25% |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | No change 4,787 | $1,707,331,000 | 0.23% |
| Vanguard Mega Cap Etf | No change 9,661 | $1,635,414,000 | 0.22% |
| Spdr S&p Metals & Mining Etf | No change 25,697 | $1,537,452,000 | 0.20% |
| Union Pac Corp Com | 28.33% 5,509 | $1,353,121,000 | 0.18% |
| Intel Corp Com | 4.62% 26,455 | $1,329,364,000 | 0.18% |
| Alps Sector Dividend Dogs Etf | 10.64% 21,882 | $1,121,671,000 | 0.15% |
| Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund | 2.87% 6,240 | $1,115,774,000 | 0.15% |
| AMGEN Inc. | 0.03% 3,791 | $1,091,884,000 | 0.15% |
| Mcdonalds Corp Com | No change 3,583 | $1,062,395,000 | 0.14% |
| Spdr S&p 500 Etf Trust | 1.07% 2,079 | $988,328,000 | 0.13% |
| International Business Machs Com | 3.58% 5,987 | $979,174,000 | 0.13% |
| Ishares U.s. Energy Etf | No change 21,939 | $967,949,000 | 0.13% |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl C | 1.88% 6,847 | $964,948,000 | 0.13% |
| Health Care Select Sector Spdr Fund | 0.17% 7,052 | $961,752,000 | 0.13% |
| Spdr Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond Etf | No change 36,714 | $928,864,000 | 0.12% |
| Cisco Sys Inc Com | 0.41% 18,316 | $925,324,000 | 0.12% |
| Exxon Mobil Corp Com | No change 8,951 | $894,921,000 | 0.12% |
| Home Depot, Inc. | No change 2,568 | $889,940,000 | 0.12% |
| Vanguard Mid-cap Growth Etf | No change 4,019 | $882,452,000 | 0.12% |
| Spdr S&p International Dividend Etf | No change 24,237 | $861,625,000 | 0.11% |
| Dow Inc | 0.05% 14,897 | $816,951,000 | 0.11% |
| Ishares S&p Mid-cap 400 Growth Etf | No change 10,106 | $800,597,000 | 0.11% |
| Amazon.com Inc. | No change 5,264 | $799,812,000 | 0.11% |
| Caterpillar Inc. | No change 2,704 | $799,492,000 | 0.11% |
| Vanguard Mid-cap Value Etf | No change 5,417 | $785,519,000 | 0.10% |
| Ishares Russell 2000 Etf | No change 3,868 | $776,346,000 | 0.10% |
| Verizon Communications Inc | 4.02% 20,511 | $773,265,000 | 0.10% |
| Etfmg Prime Junior Silver Miners Etfmg Prime Junior Silver Miners Fund | No change 76,608 | $766,080,000 | 0.10% |
| Ishares Frontier And Select Em Etf | No change 28,185 | $741,266,000 | 0.10% |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl A | 2.86% 5,200 | $726,388,000 | 0.10% |
| Lowes Cos Inc Com | No change 3,263 | $726,181,000 | 0.10% |
| Schwab International Equity Etf | 31.98% 19,538 | $722,124,000 | 0.10% |
| Chevron Corp New Com | 0.02% 4,716 | $703,439,000 | 0.09% |
| 3m Co Com | 0.21% 6,323 | $691,230,000 | 0.09% |
| iShares Select Dividend ETF | 23.83% 5,757 | $674,836,000 | 0.09% |
| Johnson & Johnson Com | No change 4,130 | $647,336,000 | 0.09% |
| Visa Inc | 9.05% 2,442 | $635,775,000 | 0.08% |
| Pepsico Inc Com | No change 3,665 | $622,464,000 | 0.08% |
| Vanguard Small-cap Growth Etf | No change 2,560 | $618,931,000 | 0.08% |
| Invesco Cef Income Composite Etf | 2.72% 34,000 | $610,640,000 | 0.08% |
| Procter And Gamble Co Com | No change 4,069 | $596,271,000 | 0.08% |
| Spdr Gold Shares | 1.86% 2,850 | $544,835,000 | 0.07% |
| Nvidia Corporation Com | 4.94% 1,077 | $533,352,000 | 0.07% |
| Walgreens Boots Alliance Inc | 7.83% 19,676 | $513,740,000 | 0.07% |
| Ishares Msci Brazil Etf | No change 14,228 | $497,411,000 | 0.07% |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | No change 32,996 | $496,920,000 | 0.07% |
| Vanguard Energy Etf | No change 4,038 | $473,577,000 | 0.06% |
| Oracle Corp Com | No change 4,393 | $463,154,000 | 0.06% |
| Ishares Core S&p Small Cap Etf | 7.86% 4,256 | $460,685,000 | 0.06% |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.84% 7,968 | $441,507,000 | 0.06% |
| Schwab U.s. Large-cap Etf | 0.48% 7,732 | $436,085,000 | 0.06% |
| NextEra Energy Inc | 12.03% 7,023 | $426,577,000 | 0.06% |
| Ishares Msci India Etf | No change 8,684 | $423,866,000 | 0.06% |
| Costco Whsl Corp New Com | 45.88% 620 | $409,250,000 | 0.05% |
| Ishares Russell 1000 Value Etf | No change 2,460 | $406,515,000 | 0.05% |
| Spdr S&p Dividend Etf | 2.44% 3,236 | $404,403,000 | 0.05% |
| Ishares Russell 1000 Growth Etf | 12.22% 1,322 | $400,791,000 | 0.05% |
| Xylem Inc | No change 3,483 | $398,316,000 | 0.05% |
| United Parcel Service, Inc. | 3.87% 2,481 | $390,088,000 | 0.05% |
| Pfizer Inc. | 0.06% 13,264 | $381,871,000 | 0.05% |
| Colgate Palmolive Co Com | 35.34% 4,626 | $368,738,000 | 0.05% |
| Applied Matls Inc Com | No change 2,248 | $364,333,000 | 0.05% |
| Ishares S&p Mid-cap 400 Value Etf | No change 3,194 | $364,244,000 | 0.05% |
| Unitedhealth Group Inc | $352,208,000 | 0.05% |
| Fedex Corp Com | 1.18% 1,371 | $346,822,000 | 0.05% |
| Bank America Corp Com | No change 10,025 | $337,542,000 | 0.04% |
| Spdr S&p Midcap 400 Etf Trust | $335,344,000 | 0.04% |
| Ishares Core S&p Total U.s. Stock Market Etf | No change 3,128 | $329,159,000 | 0.04% |
| Watsco, Inc. | No change 761 | $326,066,000 | 0.04% |
| Vanguard S&p 500 Etf | No change 746 | $325,853,000 | 0.04% |
| American Tower Corp New Com | 0.74% 1,506 | $325,115,000 | 0.04% |
| Dimensional U.s. Small Cap Etf | No change 5,302 | $316,105,000 | 0.04% |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | No change 8,594 | $308,353,000 | 0.04% |
| Coca Cola Co Com | No change 5,018 | $295,711,000 | 0.04% |
| Clorox Co Del Com | No change 2,042 | $291,169,000 | 0.04% |
| Markel Group Inc | No change 194 | $275,461,000 | 0.04% |
| Spdr Portfolio S&p 500 Etf | No change 4,875 | $272,513,000 | 0.04% |
| Schwab U.s. Small-cap Etf | 0.46% 5,618 | $265,394,000 | 0.04% |
| Eaton Corp Plc Shs | No change 1,054 | $253,824,000 | 0.03% |
| Truist Finl Corp Com | Opened 6,784 | $250,465,000 | 0.03% |
| Brookfield Corp Cl A Ltd Vt Sh | Opened 6,119 | $246,681,000 | 0.03% |
| Fidelity National Financial In Fnf Group Com | Opened 4,802 | $244,998,000 | 0.03% |
| Vaneck Gold Miners Etf | 0.09% 7,897 | $244,886,000 | 0.03% |
| Walmart Inc | 12.13% 1,534 | $241,835,000 | 0.03% |
| Vanguard Consumer Staples Etf | Opened 1,261 | $240,801,000 | 0.03% |
| Cummins Inc. | No change 1,001 | $239,810,000 | 0.03% |
| Fidelity Msci Energy Index Etf | No change 10,228 | $235,653,000 | 0.03% |
| General Dynamics Corp Com | Opened 896 | $232,664,000 | 0.03% |
| Tjx Cos Inc New Com | No change 2,444 | $229,272,000 | 0.03% |
| Global X Mlp Etf | No change 5,167 | $228,898,000 | 0.03% |
| American Express Co Com | Opened 1,221 | $228,742,000 | 0.03% |
| Kimberly-clark Corp Com | No change 1,852 | $225,037,000 | 0.03% |
| Capital One Finl Corp Com | Opened 1,704 | $223,428,000 | 0.03% |
| Curtiss Wright Corp Com | Opened 1,000 | $222,790,000 | 0.03% |
| Rtx Corporation Com | Opened 2,633 | $221,541,000 | 0.03% |
| Air Prods & Chems Inc Com | 22.75% 798 | $218,492,000 | 0.03% |
| Norfolk Southn Corp Com | Opened 921 | $217,706,000 | 0.03% |
| Diageo Plc Spon Adr New | No change 1,481 | $215,722,000 | 0.03% |
| Ishares Russell 1000 Etf | Opened 822 | $215,578,000 | 0.03% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | Opened 523 | $212,803,000 | 0.03% |
| Builders Firstsource Inc | Opened 1,272 | $212,348,000 | 0.03% |
| Csx Corp Com | Opened 6,005 | $208,193,000 | 0.03% |
| Ishares Core S&p Mid-cap Etf | Opened 750 | $207,863,000 | 0.03% |
| Ishares Russell 2000 Growth Etf | Opened 819 | $206,568,000 | 0.03% |
| Martin Marietta Matls Inc Com | Opened 413 | $206,050,000 | 0.03% |
| Spdr Dow Jones Reit Etf | Opened 2,150 | $204,938,000 | 0.03% |
| Bunge Limited Com | Closed 1,893 | $204,917,000 |
| Abbvie Inc | Opened 1,321 | $204,715,000 | 0.03% |
| Tesla Inc | Closed 817 | $204,430,000 |
| Lamar Advertising Co | Opened 1,904 | $202,357,000 | 0.03% |
| Mondelez International Inc. | Opened 2,771 | $200,704,000 | 0.03% |
| Stryker Corporation Com | Opened 668 | $200,039,000 | 0.03% |
| Sp Funds Dow Jones Global Sukuk Etf | No change 11,022 | $197,735,000 | 0.03% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 157 holdings |