![]()
| LPL Financial Holdings Inc | 1.09% 508,125 | $120,756,100,000 | 7.74% |
| Cheniere Energy Inc. | 1.74% 629,882 | $104,535,310,000 | 6.70% |
| Alphabet Inc | 3.32% 655,678 | $86,451,144,000 | 5.54% |
| Blackstone Group Lp | 0.89% 741,071 | $79,398,351,000 | 5.09% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 5.39% 197,275 | $69,105,432,000 | 4.43% |
| Liberty Media - Formula One Cl C | Closed 913,124 | $68,739,974,000 |
| Johnson & Johnson | 0.71% 374,605 | $58,344,743,000 | 3.74% |
| Liberty Media - Formula One Cl C | Opened 894,722 | $55,741,180,000 | 3.57% |
| Warner Music Group Corp. | 0.29% 1,708,600 | $53,650,043,000 | 3.44% |
| Microsoft Corporation | 1.29% 163,689 | $51,684,915,000 | 3.31% |
| United Parcel Service, Inc. | 0.53% 310,627 | $48,417,581,000 | 3.10% |
| Cheniere Energy Partners LP | 1.21% 885,135 | $47,965,484,000 | 3.07% |
| Lab Co Of Amer Hldg | 0.26% 220,587 | $44,349,016,000 | 2.84% |
| Adobe Systems Inc | 11.71% 85,593 | $43,643,870,000 | 2.80% |
| Americold Realty Trust Inc | 0.12% 1,372,017 | $41,723,051,000 | 2.67% |
| Magellan Midstream Partners | Closed 662,998 | $41,318,089,000 |
| Verra Mobility Corporation | 4.03% 2,156,798 | $40,332,122,000 | 2.58% |
| Wal-mart Stores Inc | 3.13% 240,401 | $38,447,398,000 | 2.46% |
| EBay Inc. | 0.37% 781,048 | $34,436,415,000 | 2.21% |
| Jp Morgan Etf Trust Ultra Short Income | 2.91% 620,224 | $31,122,840,000 | 1.99% |
| American Tower Reit Inc | 188.02% 178,147 | $29,296,342,000 | 1.88% |
| Oneok Inc New Com | Opened 418,642 | $26,554,523,000 | 1.70% |
| Amazon.com Inc. | 6.19% 197,854 | $25,151,200,000 | 1.61% |
| Apple Computer Inc | 2.42% 134,248 | $22,984,768,000 | 1.47% |
| Northern Trust Corp. | 4.76% 285,831 | $19,859,537,000 | 1.27% |
| First Trust North | 0.13% 749,771 | $19,808,949,000 | 1.27% |
| Cintas Corporation | 0.05% 38,191 | $18,370,252,000 | 1.18% |
| Carmax Inc | 0.50% 235,092 | $16,628,057,000 | 1.07% |
| Teleflex Incorporated | 2.27% 78,106 | $15,340,828,000 | 0.98% |
| Vanguard Msci Eafe Etf | 2.73% 322,151 | $14,084,442,000 | 0.90% |
| Ishares Core Us Aggregate Bond | 9.50% 143,022 | $13,449,794,000 | 0.86% |
| Sysco Corp. | 2.03% 183,621 | $12,128,210,000 | 0.78% |
| Anheuser Busch Cos Inc | Opened 182,662 | $10,101,208,000 | 0.65% |
| SBA Communications Corp | 5.68% 50,384 | $10,085,365,000 | 0.65% |
| Vanguard Emerging Mkt | 2.19% 170,155 | $10,066,369,000 | 0.65% |
| Zimmer Biomet Hldgs | 16.37% 88,811 | $9,966,420,000 | 0.64% |
| Vanguard Msci Emerging Mkt Etf | 2.16% 254,096 | $9,963,138,000 | 0.64% |
| Crown Castle Inc | 20.52% 105,726 | $9,729,963,000 | 0.62% |
| Vanguard Short Term Corp Bond Etf | 2.29% 126,372 | $9,496,855,000 | 0.61% |
| Vanguard Total Stock Vipers | 1.77% 43,969 | $9,339,605,000 | 0.60% |
| Spdr Portfolio Short Term Corp Bond Etf | 3.47% 302,784 | $8,877,626,000 | 0.57% |
| Yum China Hldgs Inc Com | 11.30% 147,642 | $8,226,612,000 | 0.53% |
| Ishares Trust 0-5yr High Yield Corp Bd I | 2.54% 198,468 | $8,143,142,000 | 0.52% |
| Advance Auto Parts Inc | Opened 132,511 | $7,411,340,000 | 0.47% |
| Ishares Short Term Corp Bond Etf | 2.60% 146,372 | $7,293,739,000 | 0.47% |
| Vanguard Global Ex-us Real Estate Etf | 43.09% 165,831 | $6,455,800,000 | 0.41% |
| Ishares Ultra Short Term | 2.70% 127,088 | $6,402,693,000 | 0.41% |
| Vanguard Total Bond Mkt Eft | 4.48% 82,845 | $5,780,924,000 | 0.37% |
| Vanguard Real Estate Index Fund Etf | 3.05% 76,351 | $5,776,739,000 | 0.37% |
| Ishares Core Tot Us Stock Mkt | 0.28% 59,320 | $5,587,350,000 | 0.36% |
| Procter & Gamble Co. | 3.23% 37,532 | $5,474,417,000 | 0.35% |
| Ishares Jpm Emerg Mkts Etf | 1.45% 57,187 | $4,719,071,000 | 0.30% |
| Spdr Ser Tr Bloomberg Srt Tr | 2.75% 191,825 | $4,692,039,000 | 0.30% |
| Ishares Gold Trust Etf | 1.28% 133,479 | $4,670,430,000 | 0.30% |
| Ishares Us Etf Trust Commodities Select | 0.06% 158,800 | $4,629,020,000 | 0.30% |
| Ishares Msci Emerging Mkt Etf | 7.28% 97,100 | $4,620,989,000 | 0.30% |
| Ishares Barclays Tips Bond Fund | 24.43% 42,834 | $4,442,780,000 | 0.28% |
| Invesco Optimum Yield Etf | 0.88% 285,913 | $4,274,399,000 | 0.27% |
| Ishares Trust 0-5 Yr Invt Grade Corp Bd | 4.87% 87,225 | $4,186,363,000 | 0.27% |
| Ishares Core Msci Eafe Etf | 4.29% 63,513 | $4,087,061,000 | 0.26% |
| Spdr Gold Trust Shs | 1.42% 23,232 | $3,983,126,000 | 0.26% |
| Mastercard Incorporated | 0.25% 9,931 | $3,931,782,000 | 0.25% |
| Matson Inc | No change 41,206 | $3,655,796,000 | 0.23% |
| Chevron Corp. | No change 20,468 | $3,451,314,000 | 0.22% |
| Lamar Advertising Co | 2.91% 36,735 | $3,066,270,000 | 0.20% |
| Ishares California Muni | 16.55% 50,925 | $2,792,727,000 | 0.18% |
| Alphabet Inc | 3.47% 20,808 | $2,722,934,000 | 0.17% |
| Intel Corp. | 5.58% 75,934 | $2,699,459,000 | 0.17% |
| Ishares Treasury Floating Rate Bond Etf | 2.99% 45,500 | $2,308,670,000 | 0.15% |
| Ishares 0-5 Year Tips Bond Etf | 6.32% 23,127 | $2,241,551,000 | 0.14% |
| Exxon Mobil Corp. | 3.10% 19,022 | $2,236,652,000 | 0.14% |
| Jpmorgan Ultra-short Municipal Inc Etf | 16.91% 39,300 | $1,982,685,000 | 0.13% |
| Abbvie Inc | No change 12,665 | $1,887,844,000 | 0.12% |
| Vanguard Muni Bnd Tax | 3.00% 38,850 | $1,868,685,000 | 0.12% |
| Schwab Us Reit Etf | 9.05% 93,395 | $1,657,764,000 | 0.11% |
| Vanguard Short Term Infl-prot Secs Etf | No change 34,469 | $1,629,708,000 | 0.10% |
| Ishares National Amt-free Muni Etf | No change 15,625 | $1,602,187,000 | 0.10% |
| Amerisourcebergen Corp | No change 8,330 | $1,499,150,000 | 0.10% |
| Novo-nordisk Adr | 100.00% 16,070 | $1,461,405,000 | 0.09% |
| Abbott Labs | No change 14,026 | $1,358,418,000 | 0.09% |
| Spdr S&p 500 Etf Tr | 7.20% 3,028 | $1,294,694,000 | 0.08% |
| Ishares Short-term National Muni Bond Etf | No change 12,350 | $1,270,321,000 | 0.08% |
| PPG Industries, Inc. | No change 9,740 | $1,264,252,000 | 0.08% |
| Liberty Media Liberty Live Srs C Ord | Opened 38,262 | $1,228,237,000 | 0.08% |
| Ishares Intl Treas Bond Etf | 1.36% 30,875 | $1,147,623,000 | 0.07% |
| Schwab Us Tips Etf | 56.28% 19,890 | $1,004,246,000 | 0.06% |
| Caterpillar Inc. | No change 3,668 | $1,001,364,000 | 0.06% |
| Ishares Trust Floating Rate Bd Etf | 0.65% 19,165 | $975,306,000 | 0.06% |
| Vanguard Intl Div Appreciation Etf | 5.52% 13,274 | $946,887,000 | 0.06% |
| Schwab Intl Equity Etf | 2.04% 25,931 | $880,616,000 | 0.06% |
| Spdr Barclays Int'l Tb Etf | 17.34% 40,522 | $860,706,000 | 0.06% |
| Liberty Braves Group | Opened 23,894 | $853,732,000 | 0.05% |
| iShares Select Dividend ETF | No change 7,569 | $814,727,000 | 0.05% |
| Xtrackers International Real Estate Etf | 69.10% 38,250 | $745,875,000 | 0.05% |
| Ishares Trust Esg 1-5 Year Usd Corporate | 0.08% 31,100 | $739,247,000 | 0.05% |
| Morgan J P & Co Inc | 0.30% 5,030 | $729,450,000 | 0.05% |
| Int'l Business Machines | No change 4,928 | $691,398,000 | 0.04% |
| Vanguard Information | 0.31% 1,620 | $672,138,000 | 0.04% |
| 3M Co. | No change 6,885 | $644,573,000 | 0.04% |
| Vanguard Div Appreciation Etf | No change 3,900 | $605,986,000 | 0.04% |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | No change 13,100 | $595,133,000 | 0.04% |
| Alexander & Baldwin Inc. | No change 35,399 | $592,225,000 | 0.04% |
| Becton Dickinson & Co | 8.29% 2,134 | $551,703,000 | 0.04% |
| Pepsico Inc | 0.09% 3,252 | $551,112,000 | 0.04% |
| United Healthcare Corp | No change 1,056 | $532,424,000 | 0.03% |
| Auto Data Process Inc | No change 2,182 | $524,945,000 | 0.03% |
| Vanguard Consumer Discretionary Etf | No change 1,900 | $511,803,000 | 0.03% |
| Fortrea Holdings Inc | Opened 16,828 | $481,112,000 | 0.03% |
| Merck & Co Inc | No change 4,653 | $479,026,000 | 0.03% |
| Visa Inc | 0.10% 2,057 | $473,130,000 | 0.03% |
| Spdr Dow Jones Int'l Real Estate Etf | 37.12% 19,790 | $470,606,000 | 0.03% |
| Evergy Inc | No change 9,000 | $456,300,000 | 0.03% |
| Union Pacific Corp. | No change 2,155 | $438,822,000 | 0.03% |
| General Mills, Inc. | No change 6,728 | $430,524,000 | 0.03% |
| Ishares Tr High Yield Corp | No change 5,719 | $421,628,000 | 0.03% |
| Verizon Communications Inc | No change 12,699 | $411,574,000 | 0.03% |
| Vanguard Ultra-short Bond Etf | 5.75% 8,200 | $403,358,000 | 0.03% |
| Kimberly-Clark Corp. | No change 3,189 | $385,390,000 | 0.02% |
| Wells Fargo & Co. | 1.41% 9,317 | $380,692,000 | 0.02% |
| Vanguard Mid-cap Etf | No change 1,815 | $377,955,000 | 0.02% |
| Vanguard Small Cap | 4.04% 1,931 | $365,094,000 | 0.02% |
| Wisdomtree Tr Us Quality Divid Growth Fd | No change 5,590 | $354,956,000 | 0.02% |
| Ishares Russell 2000 Fund | 24.04% 1,975 | $349,061,000 | 0.02% |
| Equinix Inc | No change 477 | $346,426,000 | 0.02% |
| Ishares Msci Usa Min. Volatility Etf | 14.09% 4,725 | $341,995,000 | 0.02% |
| Disney Walt Holding Co | 1.21% 4,093 | $331,811,000 | 0.02% |
| Ishares Tr Msci Usa Esg Slc | 2.65% 3,675 | $330,639,000 | 0.02% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | No change 5,000 | $290,200,000 | 0.02% |
| Comcast Corp New Cl A | 1.12% 6,528 | $289,451,000 | 0.02% |
| Costco Wholesale Corp | $270,753,000 | 0.02% |
| Vaneck Vectors Etf Tr Green Bd Etf | 8.58% 11,700 | $265,235,000 | 0.02% |
| Tesla Motors Inc | 0.38% 1,054 | $263,731,000 | 0.02% |
| Schwab Us Broad Market Etf | No change 5,288 | $263,606,000 | 0.02% |
| Bank of Hawaii Corp. | No change 5,250 | $260,872,000 | 0.02% |
| Vanguard World Fd Esg Us Stk Etf | No change 3,250 | $244,465,000 | 0.02% |
| Spdr Series Barclays High Yld Bond Fund | No change 2,585 | $233,684,000 | 0.01% |
| Nushares Etf Tr Esg Hi Tld Crp | 9.79% 11,500 | $231,035,000 | 0.01% |
| Ishares S&p 500 Value | No change 1,473 | $226,732,000 | 0.01% |
| Ishares Tr S&p 500 Growth Etf | Closed 3,167 | $223,238,000 |
| Vanguard World Fd Esg Intl Stk Etf | No change 4,400 | $221,936,000 | 0.01% |
| Home Depot, Inc. | Closed 664 | $206,264,000 |
| Select Sector Spdr Tr Technology | No change 1,258 | $206,223,000 | 0.01% |
| Ishares Tr S&p Midcap 400 | Closed 787 | $205,784,000 |
| Ishares Esg Msci Usa Small-cap Etf | No change 6,025 | $202,741,000 | 0.01% |
| Ishares Tr Esg Us Agr Bd | Opened 4,450 | $201,585,000 | 0.01% |
| Blackrock Inc. | No change 311 | $201,058,000 | 0.01% |
| No transactions found |
| Showing first 500 out of 146 holdings |